Sie suchen ein Baugrundstück? Hier finden Sie die Preise.
Größe und Preise der BA1 - Grundstücke
Größe und Preise der BA1 - Grundstücke
Im Angebot sind zur Zeit noch die folgenden Grundstücke:
| Vertriebsnummer | Flur-Nr. | Größe | qm-Preis/Euro |
| 01 * Verkauft! | 230/78 | 789 | 54,- |
| 02 Verkauft! | 881 | 468 | 54,- |
| 39 Verkauft! | 882+822 | 489 | 49,- |
| 12 Verkauft! | 230/60 | 859 | 54,- |
| 13 Verkauft! | 230/70 | 724 | 54,- |
| 13 Verkauft! | 230/61 | 248 | 54,- |
| 14 * Verkauft! | 230/71 | 908 | 54,- |
| 21-23 Verkauft! | 846+813 | ab 350 | 51,- |
| 30 Verkauft! | 230/53 | 175 | 51,- |
| 30 Verkauft! | 230/65 | 399 | 51,- |
| 31 Verkauft! | 230/66 | 541 | 51,- |
| 34 Verkauft! | 887+817 | 481 | 49,- |
| * auch mit Mehrfamilienhaus bebaubar | |||


BA1 - Preise