Sie suchen ein Baugrundstück? Hier finden Sie die Preise.
Größe und Preise der BA2 - Grundstücke
Größe und Preise der BA2 - Grundstücke
Im Angebot sind zur Zeit noch die folgenden Grundstücke:
| Parzelle | Flur-Nr. | Größe | m²/Euro | Preis in Euro |
| 01 Verkauft | 1116 + 814 | 562 | 51,- | 28.662,- |
| 02 Verkauft | 1115 + 1000 | 558 | 51,- | 28.458,- |
| 03 Verkauft | 1002 | 586 | 54,- | 31.644,- |
| 04 Verkauft | 1112 | 503 | 46,- | 23.138,- |
| 05 Verkauft | 1113 | 463 | 46,- | 21.298,- |
| 06 Verkauft | 1114 + 1001 | 483 | 51,- | 24.633,- |
| 07 Verkauft | 1010 + ? | 637 | 51,- | 32.487,- |
| 08 Verkauft | 1009 | 609 | 51,- | 31.059,- |
| ohne Nr. | 1111 + 235/9 | 429 | freibleibend | (3. BA) |
| 09 Verkauft | 1006 + 818 | 514 | 46,- | 23.644,- |
| 10 Verkauft | 1007 | 442 | 46,- | 20.332,- |
| 11 Verkauft | 1008 | 493 | 46,- | 22.678,- |
| 12 Verkauft | 1003 + 823 | 495 | 51,- | 19.500,- |
| 13 Verkauft | 1004 | 558 | 51,- | 28.458,- |
| 14 Verkauft | 1005 | 832 | 51,- | 42.432,- |
| 15 Verkauft | 230/80 | 473 | 51,- | 24.123,- |


BA2 - Preise